신고리 3,4호기
신고리 3,4호기
사업개요
- 사업위치 : 울산광역시 울주군 서생면 신암리
- 원자로형/타입 : 가압경수로(PWR), 신형경수로(APR1400)
- 시설용량 : 1,400MW x 2기
- 주요 계약현황
- 종합설계용역 : 한국전력기술㈜
- 주기기(원자로설비, 터빈발전기) 공급 : 두산중공업㈜
- 원전연료공급 : 한전원자력연료㈜
- 주설비 시공 : 현대건설㈜, 두산중공업㈜, SK건설㈜
사업 추진경위 및 주요공정 추진일정
주요 사업 내용 | 3호기 | 4호기 |
---|---|---|
제5차 장기전력수급계획 확정 | 2000. 01. 05 | 2000. 01. 05 |
건설기본계획 확정 | 2001. 02. 24 | 2001. 02. 24 |
신형경수로(APR1400) 표준설계 인가 | 2002. 05. 07 | 2002. 05. 07 |
종합설계용역 및 주기기공급계약 체결 | 2006. 08. 28 | 2006. 08. 28 |
주설비공사 계약 체결 | 2007. 03. 09 | 2007. 03. 09 |
전원개발사업실시계획 승인, 고시 | 2007. 09. 13 | 2007. 09. 13 |
착 공 (부지정지공사 착수) | 2007. 09. 13 | 2007. 09. 13 |
본관기초굴착 착수 | 2008. 04. 15 | 2008. 04. 15 |
최초콘크리트 치기 | 2008. 10. 16 | 2009. 08. 19 |
원자로 설치 착수 | 2010. 07. 15 | 2011. 07. 18 |
초기 전원가압 | 2011. 06. 01 | 2012. 05. 09 |
상온수압시험 | 2012. 05. 01 | 2015. 11. 09 |
고온기능시험 | 2012. 11. 20 | 2016. 04. 11 |
원전연료 장전 | 2015. 11. 03 | 2018. 01 |
준 공 | 2016. 12. 20 | 2018. 09 |
인·허가 취득
인허가명 | 신청 | 승인 | 관련법규 |
---|---|---|---|
전원개발사업실시계획승인,고시 | 2002. 10. 31 | 2007. 09. 13 | 전원개발촉진법 |
전기사업(발전)허가 | 2007. 10. 18 | 2007. 12. 24 | 전기사업법 |
공사계획인가 | 2008. 04. 30 | 2008. 06. 03 | 전기사업법 |
건설허가 | 2003. 09. 15 | 2008. 04. 15 | 원자력안전법 |
운영허가(3호기/4호기) | 2011. 06. 01 | 2015. 10. 30 / (2017. 12) | 원자력안전법 |
공사현황
- 공정률
계획,실적 테이블 계획 실적 99.94% 99.58% - 주요 공사내용
현장,공사내용 테이블 현장 ▲ 신고리 4호기 터빈건물
▲ 신고리 3호기 원자로 건물
공사내용 - 3호기 상업운전
- 4호기 연료장전 준비 작업